Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 112,81 € |
4ª (4) | 48,60 € |
5ª (3) | 5,77 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 231.779 € |
3ª (5+0) | 12.500,90 € |
4ª (4+2) | 937,38 € |
5ª (4+1) | 124 € |
6ª (3+2) | 37,80 € |
7ª (4+0) | 45,07 € |
8ª (2+2) | 9,27 € |
9ª (3+1) | 11,19 € |
10ª (3+0) | 10,53 € |
11ª (1+2) | 4,19 € |
12ª (2+1) | 5,46 € |
13ª (2+0) | 4,44 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.294.194,25 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.973,87 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.114,07 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,56 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.294.194,25 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.973,87 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.114,07 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,56 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.294.194,25 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.973,87 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.114,07 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,56 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 14.544,02 € |
14 Aciertos | 16.923,95 € |
13 Aciertos | 204,37 € |
12 Aciertos | 14,84 € |
11 Aciertos | 2,23 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 58,60 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 65103 | 30.000 € |
2º Premio | 18948 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2795, 3464, 3826, 4532 | 75 € |
3 últimas cifras | 348, 476, 577, 730, 791, 864, 882 | 15 € |
2 últimas cifras | 21, 25, 33, 36, 47, 78, 79, 91, 93 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 65102, 65104 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 18947, 18949 | 747 € |
A la centena del 1er P | 65100 - 65199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 18900 - 18999 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *5103 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **103 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***03 | 6 € |
Terminación 1er P | ****3 | 3 € |
Reintegros | ****6, ****7 | 3 € |